| No | SNP/ Program | RKAS | Realisasi | Sisa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pengembangan Standar Isi | - | - | - |
| 2 | Pengembangan Standar Proses | 17.754.400 | 17.754.400 | - |
| 3 | Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | - | - | - |
| 4 | Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 25.468.000 | 24.469.800 | 998.200 |
| 5 | Pengembangan Standar Pengelolaan | 4.429.600 | 4.155.200 | 274.400 |
| 6 | Pengembangan Standar Pembiayaan | 37.188.000 | 37.188.000 | - |
| 7 | Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | - | - | - |
| Total | 84.840.000 | 83.567.400 | 1.272.600 | |
