| No | SNP/ Program | RKAS | Realisasi | Sisa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pengembangan Standar Isi | - | - | - |
| 2 | Pengembangan Standar Proses | 17.794.400 | 10.454.400 | 7.340.000 |
| 3 | Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan | - | - | - |
| 4 | Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah | 25.468.000 | 8.500.000 | 16.968.000 |
| 5 | Pengembangan Standar Pengelolaan | 4.389.600 | 3.245.600 | 1.144.000 |
| 6 | Pengembangan Standar Pembiayaan | 37.188.000 | 20.220.000 | 16.968.000 |
| 7 | Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian | - | - | - |
| Total | 84.840.000 | 42.420.000 | 42.420.000 | |
